adidas Herren Sportgrößen
Konfektionsgrößen (DE) | Internationale Größen | Sportgrößen |
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
adidas Herren Oberteile
Konfektionsgrößen (DE / US) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS / 40 - 42 | 83 - 86 | 71 - 74 | 82 - 85 |
S / 44 - 46 | 87 - 92 | 75 - 80 | 86 - 91 |
M / 48 - 50 | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 |
L / 52 - 54 | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 |
XL / 56 - 58 | 109 - 118 | 97 - 106 | 108 - 116 |
2XL / 60 - 62 | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 |
3XL / 64 - 66 | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
adidas Herren Hosen
Konfektionsgrößen (DE / US) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennath (cm) |
---|---|---|---|
XS / 40 - 42 | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
S / 44 - 46 | 75 - 80 | 86 - 91 | 81,5 |
M / 48 - 50 | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
L / 52 - 54 | 86 - 96 | 100 - 107 | 82,5 |
XL / 56 - 58 | 97 - 106 | 108 - 116 | 83 |
2XL / 60 - 62 | 107 - 119 | 117 - 125 | 82,5 |
3XL / 64 - 66 | 120 - 132 | 126 - 135 | 82 |
adidas Herren Schuhe
EUROPA | Ferse bis zu den Zehen (cm) | UK | US - MÄNNER | US - DAMEN |
---|---|---|---|---|
36 | 22,1 | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 22,9 | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 23,3 | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 23,8 | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24,2 | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 24,6 | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 25,5 | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 25,9 | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 26,3 | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 26,7 | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 27,1 | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27,6 | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28 | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 28,4 | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 28,8 | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 29,3 | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 29,7 | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 30,1 | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 30,5 | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31 | 14 | 14,5 | 15,5 |
50 2/3 | 31,4 | 14,5 | 15 |
|
51 1/3 | 31,8 | 15 | 16 |
|
52 2/3 | 32,6 | 16 | 17 |
|
53 1/3 | 33,5 | 17 | 18 |
|
54 2/3 | 34,3 | 18 | 19 |
|
55 2/3 | 35,2 | 19 | 20 |
|
So findest du die richtige Passform
Messe deine Füße auf keinen Fall morgens; Füße schwellen während des Tages meistens durch Hitze und Aktivität an. Die beste Passform ist gewährleistet, wenn du deine Füße am Ende des Tages misst.
Länge von der Ferse bis zu den Zehen
Folge diesen Anweisungen, um deine Schuhgröße zu ermitteln:
Lege ein Blatt Papier auf den Boden, ein Ende berührt die Wand. Stelle dich mit den Fersen zur Wand auf das Papier. Markiere die Stelle, an der deine Zehen enden, mit einem Bleistift.
Messe vom Ende des Papiers bis zur Markierung, die du gerade gemacht hast und vergleiche die Zahl mit unserer Größentabelle.
Wähle die richtige Größe
Das ist einfacher gesagt als getan. Denn was ist, wenn du zwischen zwei Größen stehst?
In diesem Fall ist es am sichersten, die größere Größe, statt die kleinere zu wählen. Und weißt du was? Du kannst sie ganz einfach zuhause anprobieren.
Nicht die richtige Größe? Kein Problem! Das Zurückschicken ist ganz einfach und innerhalb von 30 Tagen möglich.
adidas Damen Oberteile
Konfektionsgrößen (DE / US) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XXS / 26 - 28 | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
XS / 30 - 32 | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S / 34 - 36 | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
M / 38 - 40 | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
L / 42 - 44 | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
XL / 46 - 48 | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
2XL / 50 - 52 | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
adidas Damen Hosen
Konfektionsgrößen (DE / US) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennath (cm) |
---|---|---|---|
XXS / 26 - 28 | 57 - 60 | 82 - 85 | 77,5 |
XS / 30 - 32 | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
S / 34 - 36 | 67 - 72 | 92 - 97 | 78,5 |
M / 38 - 40 | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
L / 42 - 44 | 79 - 85 | 104 - 110 | 79,5 |
XL / 46 - 48 | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
2XL / 50 - 52 | 95 - 104 | 118 - 125 | 80,5 |
adidas Damen Schuhe
EUROPA | Ferse bis zu den Zehen (cm) | UK | US - MÄNNER | US - DAMEN |
---|---|---|---|---|
36 | 22,1 | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 22,9 | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 23,3 | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 23,8 | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24,2 | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 24,6 | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 25,5 | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 25,9 | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 26,3 | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 26,7 | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 27,1 | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27,6 | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28 | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 28,4 | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 28,8 | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 29,3 | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 29,7 | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 30,1 | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 30,5 | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31 | 14 | 14,5 | 15,5 |
50 2/3 | 31,4 | 14,5 | 15 |
|
51 1/3 | 31,8 | 15 | 16 |
|
52 2/3 | 32,6 | 16 | 17 |
|
53 1/3 | 33,5 | 17 | 18 |
|
54 2/3 | 34,3 | 18 | 19 |
|
55 2/3 | 35,2 | 19 | 20 |
|
So findest du die richtige Passform
Messe deine Füße auf keinen Fall morgens; Füße schwellen während des Tages meistens durch Hitze und Aktivität an. Die beste Passform ist gewährleistet, wenn du deine Füße am Ende des Tages misst.
Länge von der Ferse bis zu den Zehen
Folge diesen Anweisungen, um deine Schuhgröße zu ermitteln:
Lege ein Blatt Papier auf den Boden, ein Ende berührt die Wand. Stelle dich mit den Fersen zur Wand auf das Papier. Markiere die Stelle, an der deine Zehen enden, mit einem Bleistift.
Messe vom Ende des Papiers bis zur Markierung, die du gerade gemacht hast und vergleiche die Zahl mit unserer Größentabelle.
Wähle die richtige Größe
Das ist einfacher gesagt als getan. Denn was ist, wenn du zwischen zwei Größen stehst?
In diesem Fall ist es am sichersten, die größere Größe, statt die kleinere zu wählen. Und weißt du was? Du kannst sie ganz einfach zuhause anprobieren.
Nicht die richtige Größe? Kein Problem! Das Zurückschicken ist ganz einfach und innerhalb von 30 Tagen möglich.
adidas Kleinkinder Sportbekleidung
Konfektionsgrößen (DE / US) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0 Monate / 56 | 51 - 56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,1 |
0-3 Monate / 62 | 57 - 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
3-6 Monate / 68 | 63 - 68 | 45,5 | 45 | 45 | 24,25 |
6-9 Monate / 74 | 69 - 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
9-12 Monate / 80 | 75 - 80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,12 |
12-18 Monate / 86 | 81 - 86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
1-2 Jahre / 92 | 87 - 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
2-3 Jahre / 98 | 93 - 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
adidas Kinder Sportkleidung
Konfektionsgrößen (DE / US) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3-4 Jahre / 104 | 99 - 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
4-5 Jahre / 110 | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
5-6 Jahre / 116 | 111 - 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
6-7 Jahre / 122 | 117 - 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
adidas Judgendliche Sportkleidung
Konfektionsgrößen (DE / US) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
---|---|---|---|---|---|
7-8 Jahre / 128 | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
8-9 Jahre / 134 | 129 - 134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
9-10 Jahre / 140 | 135 - 140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
10-11 Jahre / 146 | 141 - 146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
11-12 Jahre / 152 | 147 - 152 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
12-13 Jahre / 158 | 153 - 158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
13-14 Jahre / 164 | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
14-15 Jahre / 170 | 165 - 170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
15-16 Jahre / 176 | 171 - 176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
adidas Kinder Schuhe
EUROPA | Ferse bis zu den Zehen (cm) | UK - Kinder | US - Kinder |
---|---|---|---|
16 | 8,1 | 0k | 1k |
17 | 9 | 1k | 2k |
18 | 9,8 | 2k | 3k |
19 | 10,6 | 3k | 4k |
20 | 11,5 | 4k | 5k |
21 | 12,3 | 5k | 5.5k |
22 | 12,8 | 5.5k | 6k |
23 | 13,2 | 6k | 6.5k |
23,5 | 13,6 | 6.5k | 7k |
24 | 14 | 7k | 7.5k |
25 | 14,5 | 7.5k | 8k |
25.5 | 14,9 | 8k | 8.5k |
26 | 15,3 | 8.5k | 9k |
26,5 | 15,7 | 9k | 9.5k |
27 | 16,1 | 9.5k | 10k |
28 | 16,6 | 10k | 10.5k |
28,5 | 17 | 10.5k | 11k |
29 | 17,4 | 11k | 11.5k |
30 | 17,8 | 11.5k | 12k |
30.5 | 18,3 | 12k | 12.5k |
31 | 18,7 | 12.5k | 13k |
31.5 | 19,1 | 13k | 13.5k |
32 | 19,5 | 13.5k | 1 |
33 | 20 | 1 | 1.5 |
33.5 | 20,4 | 1.5 | 2 |
34 | 20,8 | 2 | 2.5 |
35 | 21,2 | 2.5 | 3 |
35.5 | 21,6 | 3 | 3.5 |
36 | 22,1 | 3.5 | 4 |
36 2/3 | 22,5 | 4 | 4.5 |
37 1/3 | 22,9 | 4.5 | 5 |
38 | 23,3 | 5 | 5.5 |
38 2/3 | 23,8 | 5.5 | 6 |
39 1/3 | 24,2 | 6 | 6.5 |
40 | 24,6 | 6.5 | 7 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7.5 |
So findest du die richtige Passform
Messe deine Füße auf keinen Fall morgens; Füße schwellen während des Tages meistens durch Hitze und Aktivität an. Die beste Passform ist gewährleistet, wenn du deine Füße am Ende des Tages misst.
Länge von der Ferse bis zu den Zehen
Folge diesen Anweisungen, um deine Schuhgröße zu ermitteln:
Lege ein Blatt Papier auf den Boden, ein Ende berührt die Wand. Stelle dich mit den Fersen zur Wand auf das Papier. Markiere die Stelle, an der deine Zehen enden, mit einem Bleistift.
Messe vom Ende des Papiers bis zur Markierung, die du gerade gemacht hast und vergleiche die Zahl mit unserer Größentabelle.
Wähle die richtige Größe
Das ist einfacher gesagt als getan. Denn was ist, wenn du zwischen zwei Größen stehst?
In diesem Fall ist es am sichersten, die größere Größe, statt die kleinere zu wählen. Und weißt du was? Du kannst sie ganz einfach zuhause anprobieren.
Nicht die richtige Größe? Kein Problem! Das Zurückschicken ist ganz einfach und innerhalb von 30 Tagen möglich.
adidas Kinder Schienbeinschoner
Größe | Körpergröße (cm) |
---|---|
S | 100 |
M | 120 - 140 |
L | 140 - 160 |
adidas Erwachsenen Schienbeinschoner
Größe | Körpergröße (cm) |
---|---|
XXS | 90 |
XS | 120 - 140 |
S | 140 - 160 |
M | 160 - 175 |
L | 175 - 185 |
XL | 185 - 195 |
XXL | 195 |
Die richtige Größe bei Fußball-Schienbeinschonern ist sehr wichtig. Damit Sie beim Online-Kauf die passenden Schienbeinschoner finden, haben wir für Sie die Größentabelle von adidas oben aufgeführt.
Hinweis:
Bitte berücksichtigen Sie auch Ihre persönliche Vorliebe, denn diese Größenangaben sind nur Empfehlungen der Hersteller. Manch ein Spieler mag eher kleinere Schienbeinschoner, ein andere wiederum größere. Je nach Geschmack können Sie deshalb selbstverständlich auch andere Größen bei den Schienbeinschonern wählen.
adidas Torwarthandschuhe
Sportgröße | Handumfang (cm) |
---|---|
4 | 13,7 |
5 | 13,7 - 15,5 |
6 | 15,5 - 17,5 |
7 | 17,5 - 19,7 |
8 | 19,7 - 21,6 |
9 | 21,6 - 24,1 |
10 | 24,1 - 26,7 |
11 | 26,7 - 29,2 |
12 | 29,2 - 31,8 |
So findest du die richtige Passform:
Messe deine Hand mit einem Maßband. Messe den Umfang deiner Handfläche genau unter deinen Knöcheln, ohne den Daumen.
Wähle die richtige Größe
Runde bis zu dem nächsten Zentimeter auf und addiere dann 2,5 cm, um deine Handschuhgröße zu bestimmen. Messe beide Hände und bestelle die größere Größe, wenn deine Hände unterschiedlich sind. Bitte beachte: Torwarthandschuhe sollten größer gewählt sein, im allgemeinen 1,25 cm bis 2,5 cm länger als deine Fingerspitzen, damit du besser blocken kannst.
Nicht die richtige Größe? Kein Problem! Das Zurückschicken ist ganz einfach und innerhalb von 30 Tagen möglich.
CEP Größentabelle
CMP Herren Kleidung
EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Größe (cm) | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 |
Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Hüftumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CMP Herren Plus Kleidung CL
CL Comfortlong | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe (cm) | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 | 188 - 190 | 190 - 192 |
Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taillenumfang (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüftumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CMP Herren Plus Kleidung CF
CF Comfortfit | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe (cm) | 166 - 167 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 177 | 177 - 178 |
Brustumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Hüftumfang (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CMP Damen Kleidung
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DE | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 |
Größe (cm) | 163 - 165 | 165 - 167 | 167 - 169 | 169 - 171 | 170 - 171 | 171 - 172 | 172 - 173 | 173 - 174 |
Brustkorbumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Brustumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
CMP Damen Plus Kleidung CL
CL Comfortlong | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (cm) | 176 - 178 | 176 - 178 | 176 - 178 | 180 - 182 | 180 - 182 |
Brustkorbumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Brustumfang (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 |
Taillenumfang (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CMP Damen Plus Kleidung CF
CF Comfortfit | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe (cm) | 161 - 162 | 162 - 163 | 163 - 164 | 164 - 165 | 165 - 166 | 166 - 167 | 167 - 168 |
Brustkorbumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Brustumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 114 | 118 |
Taillenumfang (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hüftumfang (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
CMP Damen Active Kleidung
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DE | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 |
Größe (cm) | 163 - 165 | 165 - 167 | 167 - 169 | 169 - 171 | 170 - 171 | 171 - 172 | 172 - 173 | 173 - 174 |
Brustkorbumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Brustumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 96 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CMP Jungen Kleinkinder
EU | 12M | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Brustumfang (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 |
Taillenumfang (cm) | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
CMP Jungen Kleidung
EU | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustkorbumfang (cm) | 51,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Taillenumfang (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Hüftumfang (cm) | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
CMP Mädchen Kleinkinder
EU | 12M | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Brustkorbumfang (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 |
Taillenumfang (cm) | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 |
Hüftumfang (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 |
CMP Mädchen Kleidung
EU | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustkorbumfang (cm) | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
Taillenumfang (cm) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hüftumfang (cm) | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
CMP Herren Handschuhe
Größe | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe |
|
|
M | L | XL | ||
Länge Handfläche (cm) | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |
Handumfang (cm) | 21,0 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25,0 | 25,8 |
CMP Damen Handschuhe
Größe | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L |
Länge Handfläche (cm) | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
Handumfang (cm) | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21,0 |
CMP Kinder Handschuhe
Größe | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 5/6 A | 6/8 A | 8/10 A | 10/12 A | 12/14 A |
Länge Handfläche (cm) | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
Handumfang (cm) | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17,0 | 17,8 |
DERBYSTAR Elastische Bandagen und Stützen
Bandage | Umfang | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ellbogenbandagen | Ellbogenumfang | - | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
Sport-BH | Brustumfang | - | 60 - 80 | 65 - 90 | 70 - 100 | 75 - 110 |
Kniebandagen | Knieumfang | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
Oberschenkelbandagen | Oberschenkelumfang | - | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 -55 |
Knöchelbandagen | Schuhgröße | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 |
DERBYSTAR Kompressions-Bandagen mit K-Effekt
Bandage | Umfang | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompressions-Armbandagen | Armumfang | 19 - 22 | 22 - 25 | 25 - 28 | 28 - 31 | 31 - 34 | - |
Kompressions-Ellbogenbandagen | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | |
Kompressions-Ellbogenbandagen Kinder | - | 20 - 22 | 20 - 22 | 22 - 24 | 22 - 24 | - | |
Kompressions-Kniebandagen | Knieumfang | 30 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 |
Kompressions-Oberschenkelbandagen | Oberschenkelumfang | 45 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | - |
Kompressions-Hosen | Hüftumfang | 61 - 69 | 69 - 77 | 77 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 |
Kompressions-Wadenbandagen | Wadenumfang | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | - |
DERBYSTAR Neopren Bandagen
Bandage | Umfang | Kindergrößen | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | XXL (cm) | 3XL (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellbogenbandagen | Ellbogenumfang | - | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | - |
Ellbogenbandagen Handball Kinder | - | 20 - 22 | 20 - 22 | 22 - 24 | 22 - 24 | - | - | ||
Handgelenkbandagen | Handgelenksumfang | - | 14 - 16 | 14 - 16 | 16 - 18 | 16 - 18 | 18 - 20 | 18 - 20 | - |
Schulterbandagen | Oberarmumfang | - | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 |
Kommpressions-Shirts | Brustumfang | 10/12 (71 - 78) 14/16 (80 - 86) |
- | 89 - 95 | 95 - 103 | 103 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | - |
Rückenbandagen | Taillenumfang | - | - | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | - |
Thermohosen | - | 61 - 69 | 69 - 77 | 77 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | - | |
Kompressions-Hosen | 8 (53 - 54), 10 (55 - 56) 12 (57 - 58),14 (59 - 60) |
61 - 69 | 69 - 77 | 77 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | - | |
Kompressions-Hosen Women | Taillenumfang | - | - | 64 - 71 | 71 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | - | - |
Kniebandagen | Knieumfang | - | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 |
Kniebandagen Volleyball | - | 29 -33 | 33 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 | - | |
Oberschenkelbandagen | Oberschenkelumfang | - | 45 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 64 | - |
Wadenbandagen | Wadenumfang | - | - | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | - |
Knöchelbandage | Schuhgröße | - | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | - | - |
DERBYSTAR Fussballspezifikation
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) | Luftdruck (bar) |
---|---|---|---|
5 | 68 - 69 | 420 - 440 | 0,7 - 0,9 |
4 | 65 - 66 | 360 - 370 | 0,7 - 0,9 |
Light 5 | 68 - 69 | 350 - 370 | 0,6 - 0,8 |
Light 4 | 65 - 66 | 350 - 370 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 5 | 68 - 69 | 290 - 310 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 4 | 65 - 66 | 290 - 310 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 3 | 60 - 62 | 280 - 300 | 0,5 - 0,7 |
DERBYSTAR Futsalspezifikation
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) | Luftdruck (bar) |
---|---|---|---|
Futsal 4 | 62 - 64 | 410 - 430 | 0,6 - 0,9 |
Futsal Light 4 | 350 - 370 | 0,5 - 0,7 | |
Futsal S-Light 4 | 290 - 310 | ||
Futsal S-Light 3 | 57 - 58 | 290 - 310 |
SELECT Handballspezifikationen
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) |
---|---|---|
00 | 41 - 43 | 200 - 230 |
0 | 46 - 48 | 240 - 300 |
1 | 50 - 52 | 290 - 330 |
2 | 54 - 56 | 325 - 375 |
3 | 58 - 60 | 425 - 475 |
Schienbeinschoner
Größe | Körpergröße (cm) |
---|---|
XS | bis 134 |
S | 134-152 |
M | 152-172 |
L | 172-188 |
XL | ab 188 |
DERBYSTAR Torwarthandschuhgröße
Größe | Handlänge (cm) |
---|---|
0 | 13,0 |
1 | 13,5 |
2 | 14 |
3 | 15 |
4 | 15,5 |
5 | 16 |
6 | 16,5 |
7 | 17,0 |
8 | 18,0 |
8,5 | 18,5 |
9 | 19,0 |
9,5 | 19,5 |
10 | 20,0 |
10,5 | 20,5 |
11 | 21 |
11,5 | 21,5 |
12 | 22 |
DERBYSTAR Textilien
EU-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
½ Brustumfang (cm) | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
½ Hüftumfang (cm) | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
erima Herren
